| 返回首頁(yè) | 產(chǎn)品大全 | 標(biāo)準(zhǔn)查看 | 電子樣本 | 《減速機(jī)標(biāo)準(zhǔn)樣本大全》 | 在線(xiàn)展廳 | 技術(shù)講座 | 專(zhuān)家問(wèn)答 | 博士論文 圖紙下載 | 標(biāo)準(zhǔn)下載 | 實(shí)體模型類(lèi)下載 |
![]() |
|
| F8000系列行星擺線(xiàn)針輪減速機(jī)參數(shù)列表 | |
| ◎ | F8000系列擺線(xiàn)針輪減速機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn)及結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)介 |
| ◎ | F8000系列擺線(xiàn)針輪減速機(jī)標(biāo)記示例及選型基本參數(shù) |
| ◎ | F8000系列行星擺線(xiàn)針輪減速機(jī)選用說(shuō)明 |
| ◎ | F8000系列行星擺線(xiàn)針輪減速機(jī)使用及潤(rùn)滑 |
| ◎ | F8000系列擺線(xiàn)減速機(jī)容許輸入功率及輸出扭矩值 |
| ◎ | 一級(jí)臥式直聯(lián)型外形安裝尺寸圖表FWD型8065-8155 |
| ◎ | 一級(jí)臥式直聯(lián)型外形安裝尺寸圖表FWD型8165~8255 |
| ◎ | 一級(jí)立式直聯(lián)型外形安裝尺寸圖表FLD型8065~8155 |
| ◎ | 一級(jí)立式直聯(lián)型外形安裝尺寸圖表FLD型8165~8255 |
| ◎ | 一級(jí)臥式雙軸型外形安裝尺寸圖表FW型8065~8155 |
| ◎ | 一級(jí)臥式雙軸型外形安裝尺寸圖表FW型8165~8275 |
| ◎ | 一級(jí)臥式雙軸型外形安裝尺寸圖表FL型8065~8155 |
| ◎ | 一級(jí)立式雙軸型外安裝尺寸圖表FW型8165~8255 |
| ◎ | 二級(jí)臥式直聯(lián)型外形安裝尺寸圖表FWED型8065/06~8145/10 |
| ◎ | 二級(jí)臥式直聯(lián)型外形安裝尺寸 圖表FWED型8165/09~8255/19 |
| ◎ | 二級(jí)立式直聯(lián)型外形安裝尺寸 圖表FLED型8065/06~8145/10 |
| ◎ | 二級(jí)立式直聯(lián)型外形安裝尺寸圖表FLED型8165/09~8255/19 |
| ◎ | 二級(jí)臥式雙軸型外形安裝尺寸圖表FWE型8065/06~8145/10 |
| ◎ | 二級(jí)臥式雙軸型外形安裝尺寸圖表FWE型8165/09~8255/17 |
| ◎ | 二級(jí)立式雙軸型外形安裝尺寸圖表FLE型8165/06~8145/10 |
| ◎ | 二級(jí)立式雙軸型外形安裝尺寸圖表FLE型8165/09~8255/19 |
| ◎ | F8000系列行星擺線(xiàn)針輪減速機(jī)許用徑向力 |
| ◎ | FW、FWD行星擺線(xiàn)針輪減速機(jī)實(shí)體模型 |
| ◎ | FL、FLD行星擺線(xiàn)針輪減速機(jī)實(shí)體模型 |
| ◎ | FWE、FWED行星擺線(xiàn)針輪減速機(jī)實(shí)體模型 |
| ◎ | FLE、FLED行星擺線(xiàn)針輪減速機(jī)實(shí)體模型 |
| 關(guān)于我們 - 聯(lián)系方式 - 版權(quán)聲明 - 本站宗旨 - 網(wǎng)站地圖 - 廣告服務(wù) - 幫助中心 - 設(shè)為首頁(yè) - 加入收藏 | ||
全國(guó)服務(wù)熱線(xiàn):13401158481
E-mail:jiansuji001@163.com Copyright © 2008-2028 By 減速機(jī)信息網(wǎng) All Rights Reserved. |
||